
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 316 | 4497 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 315 | 5884 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 314 | 7746 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 313 | 8498 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 312 | 5456 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 311 | 7348 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 310 | 4829 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 309 | 4120 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 308 | 5762 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 307 | 5512 |
